Page 429 - NOVASERVIS katalog 2016
P. 429

Zkratka - code  Strana - page          Zkratka - code  Strana - page  Zkratka - code  Strana - page  Zkratka - code       Strana - page

90002.0              58              95060/1.0          64 CDSD15ACPLUS               383            DR43/76                 338
90011.0              58              95070.0            65 CDSD15AFPLUS               383            DR43/86                 338
90020/1.0            58              95091.0            65 CDSD20ACPLUS               383            DR435                   343
90050.0              59              96001.0            66 CDSD20AFPLUS               383            DR45                    340
90050R.0             59              96001/1.0          66 CERV/POL                   405            DR45/58                 341
90060/1.0            58              96011.0            66 CF2002/10                  358            DR46/48                 339
90070.0              59              96020/1.0          66 CF2002/15                  358            DR48/48                 339
90081.0              59              96024/1.0          66 CF2002/20                  358            DR48/48TS               339
90091.0              59              96037/1.0          67 CF2002/25                  358            DR48/64                 341
90096.0              60              96050.0            67 CF3001/10                  364            DR48/64AA               341
91001.0              58              96050R.0           67 CF3001/10M                 364            DR48/78                 341
91001/1.0            58              96061/1.0          67 CF3002/10                  364            DR48/98                 342
91002.0              58              96062.0            67 CF3002/10M                 364            DR49/77R                340
91011.0              58              96065/1.0          67 CF3003/10                  364            DR49/78                 340
91020/1.0            58              96070.0            68 CF3003/10M                 364            DR50/80                 342
91050.0              59              96074.0            68 CF3003/15                  364            DR50/92                 340
91050R.0             59              96076.0            68 CF3004/10                  364            DR51                    338
91060/1.0            58              96077.0            68 CF3004/10M                 364            DR51TS                  338
91070.0              59              96091.0            69 CF3005/10                  366            DR60/80                 342
91081.0              59              96096.0            69 CF3006/10                  366            DR60/80L                342
91091.0              59              96713.0            68 CF3007/10                  366            DRG50/50B               346
91096.0              60              99001/1.0          70 CF3008/10                  364            DRG50/50S               346
92001.0              50              99005.0            70 CF3016                     365            DRG50/50W               346
92001/1.0            50              99006.0            70 CF3017                     365            DRG50/81B               346
92002.0              50              99007.0            70 CF3019                     365            DRG50/81S               346
92005.0              55              99013.0            70 CF3019A                    366            DRG50/81W               346
92006.0              55              99020/1.0          71 CF3019M                    366            DRG52/78B               346
92007.0              55              99024/1.0          71 CF3027                     365            DRG52/78S               346
92008.0              55              99037/1.0          71 CF5104                     365            DRG52/78W               346
92009/1.0            55              99060/1.0          71 CISTICMALY                 149            DRG52/91B               347
92011.0              50              99064/1.0          71 CISTICVELKY                149            DRG52/91S               347
92014.0              54              99070/T.0          72 CP/M5                      405            DRG52/91W               347
92016.0              54              99074/T.0          72 CTERM/2200                 402            DRG52B                  347
92020/1.0            50              99101/1.0          74 CTERM/2400                 402            DRG52S                  347
92024/1.0            50              99105.0            74 CTERM/2500                 402            DRG52W                  347
92033/1.0            53              99106.0            74 CTERM/2620                 402            DY1013                  319
92060/1.0            51              99107.0            74 CTERM/2650                 402            DY2021                  316
92061/1.0            51              99113.0            74 CTERM/57920                402            DY2036L                 317
92064/1.0            51              99120/1.0          75 D/12000.0                  177            DY2071A                 317
92070.0              51              99124/1.0                                        177            DY2073                  316
92070/1.0            52              99137/1.0         75 D D/17000.0                 177            DY2073Z                 316
92070/T.0            52              99160/1.0                                        177            DY2077                  316
92071/1.0            53              99164/1.0          75 D/3000.0                   177            DY2095                  317
92074.0              51              99170/T.0          75 D/HRANA.0                  177            DY2305                  319
92074/1.0            52              99174/T.0          75 D/KOV.0                    176            DY2323                  317
92074/T.0            53              BIFLEX/150.1       76 D/LUXUS.0                  177            DY3011                  316
92075/1.0            53                                 76 D/MINI.0                   176            DY3022C                 314
92076.0              52        B BIFLEX/150.5          179 D/PIXY.0                   176            DY5115S                 318
92077.0              52                                179 D/PLAST.0                  176            DY5120                  318
92091.0              54              BOX050             41 D/SQUARE.0                 176            DY5808                  315
92096.0              54              BOX050R            41 D/STENA A1.0               176            DY6011                  319
94001.0              62              CA/12000          403 D/STENALUX.0               176            DY6013                  319
94001/1.0            62                                403 D/TORRE.0                  177            DY606X                  318
94011.0              62        C CA/12000N             403 D/TOWERTECH.0              401            DY670                   318
94020/1.0            62                                403 D/VYVOD A1.0               401            DY7020X                 319
94060/1.0            62              CA/3000           403 DORAZ/UNIVERSAL            401            DY8001                  313
94070.0              63              CA/3000 ECO       403 DORAZY/BILA                401            DY8002                  313
94091.0              63              CA/3000SP         403 DORAZY/MDF                 401            DY8010                  312
95001.0              64              CA/50000          403 DORAZY/MUSLE               343            DY8010C                 314
95001/1.0            64              CA/55001/3        403 DORAZY/RYBY                339            DY8011                  312
95011.0              64              CA/55091/2        403 DR40/45                    339            DY8011C                 314
95020/1.0            64              CA/56000ECO       403 DR40/50                    338            DY8013                  312
                                     CA/91000          403 DR40/50A
                                     CA/92000          405 DR43                                                      427
                                     CA/92005
                                     CD/M4
   424   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434