Page 369 - NOVASERVIS katalog 2016
P. 369
PV PRAČKOVÉ HADICE
PVK
PNK Pračková vypouštěcí hadice rovná
UCHYT
Washing machine outlet hose straight
Спускной шланг для мойки прямой
PROVEDENÍ FINISH CODE BEZ DPH S DPH WITHOUT WITH VAT
(Kč) (Kč) VAT (€) (€)
šedá 46 cm grey 46 cm PV/46 32
šedá 100 cm grey 100 cm PV/100 37 39 1,28 1,54
šedá 150 cm grey 150 cm PV/150 40 45 1,48 1,78
šedá 200 cm grey 200 cm PV/200 45 48 1,64 1,97
šedá 250 cm grey 250 cm PV/250 49 54 1,84 2,21
šedá 300 cm grey 300 cm PV/300 57 59 1,96 2,35
šedá 350 cm grey 350 cm PV/350 74 69 2,28 2,74
šedá 400 cm grey 400 cm PV/400 82 90 2,96 3,55
šedá 500 cm grey 500 cm PV/500 98 99 3,28 3,94
119 3,96 4,75
Pračková vypouštěcí hadice s kolenem
Washing machine outlet hose with elbow
Спускной шланг для мойки с коленом
PROVEDENÍ FINISH CODE BEZ DPH S DPH WITHOUT WITH VAT
(Kč) (Kč) VAT (€) (€)
šedá 46 cm grey 46 cm PVK/46 32
šedá 100 cm grey 100 cm PVK/100 37 39 1,28 1,54
šedá 150 cm grey 150 cm PVK/150 40 45 1,48 1,78
šedá 200 cm grey 200 cm PVK/200 49 48 1,64 1,97
šedá 250 cm grey 250 cm PVK/250 57 59 1,96 2,35
šedá 300 cm grey 300 cm PVK/300 65 69 2,28 2,74
šedá 350 cm grey 350 cm PVK/350 90 79 2,64 3,17
šedá 400 cm grey 400 cm PVK/400 98 109 3,64 4,37
šedá 500 cm grey 500 cm PVK/500 106 119 3,96 4,75
128 4,28 5,14
Pračková napouštěcí hadice s kolenem
Washing machine inlet hose with elbow
Впускной шланг для мойки с коленом
PROVEDENÍ FINISH CODE BEZ DPH S DPH WITHOUT WITH VAT PRAČKOVÉ HADICE
(Kč) (Kč) VAT (€) (€)
šedá 100 cm grey 100 cm PNK/100
šedá 150 cm grey 150 cm PNK/150 40 48 1,64 1,97
šedá 200 cm grey 200 cm PNK/200 49 59 1,96 2,35
šedá 250 cm grey 250 cm PNK/250 57 69 2,28 2,74
šedá 300 cm grey 300 cm PNK/300 82 99 3,28 3,94
šedá 350 cm grey 350 cm PNK/350 90 109 3,64 4,37
šedá 400 cm grey 400 cm PNK/400 98 119 3,96 4,75
šedá 500 cm grey 500 cm PNK/500 107 129 4,28 5,14
115 139 4,60 5,52
Plastový úchyt na pračkovou vypouštěcí hadici
Plastic fixture for washing outlet machine hose
Пластиковый ухват для cпускной шланга для мойки
PROVEDENÍ FINISH CODE BEZ DPH S DPH WITHOUT WITH VAT
šedá grey UCHYT.P (Kč) (Kč) VAT (€) (€)
16 19 0,64 0,77
367